İstanbul İhracatta 78 İle Bedel

İstanbul, 70,1 milyar dolarla 2019 yılında Türkiye'nin ihracatının yüzde 42,2'sini tek başına sırtlarken, 78 ilin toplamından daha fazla ihracata imza attı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul, 70,1 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamıyla 2019'da, ülke ihracatının yüzde 42,2'sini tek başına karşıladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 81 ilinin toplam ihracatı 2019 yılında 2018 yılına göre, yüzde 12,7 artarak 165 milyar 959 milyon 754 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu ihracat rakamının 70 milyar 101 milyon 911 bin dolarlık kısmını ise tek başına İstanbul karşıladı. İstanbul böylece, Türkiye'nin ihracatının yüzde 42,7'sini sırtladı. 

İstanbul, Kocaeli ve Bursa dışında kalan Türkiye'nin 78 ilinin toplam ihracatı, 65 milyar 630 milyon 205 bin dolar oldu. Böylece İstanbul, tek başına 78 ilden de daha fazla ihracat gerçekleştirdi.

7 ilin ihracatı 5 milyar doları aştı

Geçen yıl ihracat miktarı bakımından İstanbul'u 15 milyar 240 milyon 492 bin dolarla Kocaeli, 14 milyar 987 milyon 145 bin dolarla Bursa, 9 milyar 770 milyon 277 bin dolarla İzmir takip etti.

Ankara, 8 milyar 303 milyon 473 bin dolarla, Gaziantep 7 milyar 471 milyon 843 bin dolarla, Sakarya 5 milyar 177 milyon 175 bin dolarla 5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren iller arasında yer aldı. 

Bayburt 485 bin dolar, Kars 438 bin dolar, Tunceli 228 bin dolarla 1 milyon doların altında ihracat yapan iller oldu.

25 ilin ihracatı azaldı

Geçen yıl, 2018 yılına kıyasla Türkiye'nin 81 ilinin 25'inin ihracatı azalırken 56'sının ise arttı.

İhracatında en fazla düşüş yaşanan il ise yüzde 62,7 ile Tunceli oldu. Tunceli'nin ihracatı 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 62,7 azalarak 614 bin dolardan 228 bin dolara geriledi.

Tunceli'nin ardından en fazla düşüş yaşanan iller yüzde 50,6'yla Hakkari, yüzde 44,5'le Adıyaman, yüzde 34,2'yle Bilecik, yüzde 33,7'yle Bingöl şeklinde gerçekleşti. Elazığ, Iğdır, Kars, Kilis, Ağrı, Karaman, Mardin, Şırnak, Van, Bolu, Diyarbakır, Şanlıurfa, Artvin, Trabzon, Niğde, Kahramanmaraş, Batman, Gümüşhane, Sakarya, Tokat ihracatında düşüş yaşanan iller arasında yer aldı. 

En fazla ihracat artışı Bayburt'ta 

2018 ile kıyaslandığında 2019 yılında en fazla ihracat artışı yüzde 313,5 ile Bayburt'ta gerçekleşti. Bayburt'u yüzde 145,1'le Çorum, yüzde 94,3'le Düzce, yüzde 88,5'la Osmaniye, yüzde 65,2'yle Çankırı izledi.

2018 ve 2019'un iller bazında ihracat rakamları ve değişimi şöyle: (bin dolar):

İller 2018 2019 Değişim(yüzde)
İSTANBUL 62.702.601,39 70.101.911,00 11,8
KOCAELI 12.536.935,61 15.240.492,51 21,6
BURSA 14.058.093,54 14.987.145,95 6,6
İZMIR 8.758.035,90 9.770.277,89 11,6
ANKARA 6.591.461,47 8.303.473,68 25,9
GAZIANTEP 6.552.854,91 7.471.843,29 14
SAKARYA 5.218.444,74 5.177.175,70 -0,8
MANISA 4.001.897,30 4.450.434,14 11,2
DENIZLI 3.067.302,60 3.185.780,21 3,9
HATAY 2.336.240,62 2.841.677,95 21,6
KAYSERI 1.613.872,92 2.050.132,88 27
KONYA 1.564.646,25 2.013.869,00 28,7
ADANA 1.807.915,14 1.918.852,27 6,1
MERSIN 1.529.190,22 1.797.162,34 17,5
ANTALYA 1.195.711,18 1.350.805,80 12,9
TRABZON 1.196.058,82 1.160.535,79 -2,9
ESKIŞEHIR 888.758,05 1.129.886,90 27,1
TEKIRDAĞ 846.815,97 1.030.519,97 21,7
K.MARAŞ 948.046,92 926.806,54 -2,2
MARDIN 934.146,19 794.994,01 -14,9
SAMSUN 469.716,05 722.578,80 53,8
AYDIN 580.415,04 653.931,23 12,7
BALIKESIR 531.744,67 585.453,99 10,1
MUĞLA 429.280,85 554.105,75 29
ŞIRNAK 543.211,99 462.951,59 -14,8
YALOVA 378.377,69 435.410,94 15
ÇORUM 172.430,86 422.699,14 145,1
ZONGULDAK 295.483,95 403.520,61 36,6
MALATYA 354.952,38 379.424,23 6,9
AFYON 313.441,57 363.664,77 16
OSMANIYE 162.835,41 306.929,49 88,5
ISPARTA 265.512,61 295.569,86 11,3
ORDU 236.672,35 294.462,13 24,4
KÜTAHYA 247.522,96 277.596,76 12,1
KARABÜK 244.698,99 271.381,71 10,9
ÇANKIRI 159.035,67 262.766,87 65,2
KARAMAN 309.966,07 259.894,48 -16,2
UŞAK 247.786,10 248.677,89 0,35
DÜZCE 126.322,00 245.382,57 94,3
GIRESUN 154.788,95 233.493,72 50,8
KIRŞEHIR 189.156,33 222.961,73 17,9
ELAZIĞ 318.731,46 213.368,43 -33
BURDUR 187.678,27 196.475,10 4,7
DIYARBAKIR 191.878,10 168.273,85 -12,3
RIZE 159.200,78 167.400,41 5,1
ŞANLIURFA 145.655,63 133.647,61 -8,2
AKSARAY 98.198,34 117.214,88 19,4
BOLU 133.239,12 115.940,92 -12,9
KIRKLARELI 91.129,35 112.007,52 22,9
KASTAMONU 92.655,97 96.516,38 4,2
SIVAS 72.476,99 76.989,83 6,2
BILECIK 109.831,94 72.270,04 -34,2
IĞDIR 99.627,87 71.446,73 -28,3
ADIYAMAN 120.254,70 66.724,83 -44,5
NEVŞEHIR 62.248,83 62.353,62 0,2
NIĞDE 59.017,53 57.566,60 -2,5
KILIS 74.487,66 55.347,77 -25,7
ÇANAKKALE 42.293,24 52.002,56 22,9
GÜMÜŞHANE 51.690,45 50.866,97 -1,6
AMASYA 39.217,94 49.389,26 25,98
ARTVIN 53.210,80 49.323,64 -7,4
EDIRNE 37.302,89 48.951,57 31,2
VAN 52.973,20 45.820,63 -13,5
SIIRT 29.648,89 37.670,53 27
AĞRI 44.938,23 33.484,57 -25,5
BATMAN 31.135,18 30.599,97 -1,7
SINOP 19.754,84 30.085,82 52,3
ERZURUM 21.069,74 28.274,10 34,2
BARTIN 16.722,95 26.337,15 57,5
HAKKARI 39.840,05 19.698,02 -50,6
TOKAT 18.741,76 18.618,65 -0,7
ERZINCAN 10.303,49 14.697,04 42,6
YOZGAT 8.398,83 10.529,20 25,4
KIRIKKALE 6.393,07 7.514,98 17,5
MUŞ 4.504,19 6.222,14 38,1
BITLIS 4.047,30 5.195,10 28,4
ARDAHAN 1.953,94 2.007,10 2,7
BINGÖL 1.707,59 1.132,29 -33,7
BAYBURT 117,35 485,29 313,5
KARS 597,82 438,47 -26,7
TUNCELI 614,11 228,90 -62,7

 

 

 

Diğer Haberler

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.







Diğer Haberler