
Çizgiyle Gündem
Karikatür


OSMANLI HOŞGÖRÜSÜ AVRUPA HALKLARININ SIĞINAĞI OLMUŞTUR
AK BİLGE DİYOR Kİ..

EMEKLİ AÇLIKTAN CAN ÇEKİŞİRKEN...MASALLARA KARNIMIZ TOK...
DOĞRUCU DAVUT DİYOR Kİ..
Köşe Yazıları
GÜNDEM
SİYASET
ASAYİŞ
EKONOMİ
SPOR
EĞİTİM
Media Galeri
Gazete Manşetleri
32 gazete
| Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Galatasaray | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2Amed | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3Trabzonspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4Beşiktaş | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 5Fenerbahçe | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 6Kasımpaşa | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
| 7Kocaelispor | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| 8Erzurumspor | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 9Çorum | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 10Göztepe | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 11Alanyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 12İstanbul Başakşehir | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 13Çaykur Rizespor | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 14Gaziantep | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 15Konyaspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16Gençlerbirliği | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 17Samsunspor | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 18Eyüpspor | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |






































